河北科技大學2019年藝術類分省招生計劃
2019年美術類專業面向黑龍江、山東、山西、甘肅、江蘇、河北招生
省份 | 所在學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 類別 | 學制 | 學費 | 計劃 |
黑龍江 | 紡織學院 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 3 |
藝術學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 3 | |
藝術學院 | 130503 | 環境設計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 3 | |
藝術學院 | 130506 | 公共藝術 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 3 | |
影視學院 | 130310 | 動畫 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 3 | |
山東 | 紡織學院 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 藝文 | 四年 | 8000 | 3 |
紡織學院 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 藝理 | 四年 | 8000 | 1 | |
藝術學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 藝文 | 四年 | 8000 | 5 | |
藝術學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 藝理 | 四年 | 8000 | 1 | |
藝術學院 | 130503 | 環境設計 | 藝文 | 四年 | 8000 | 5 | |
藝術學院 | 130503 | 環境設計 | 藝理 | 四年 | 8000 | 1 | |
藝術學院 | 130504 | 產品設計 | 藝文 | 四年 | 8000 | 4 | |
藝術學院 | 130504 | 產品設計 | 藝理 | 四年 | 8000 | 1 | |
藝術學院 | 130506 | 公共藝術 | 藝文 | 四年 | 8000 | 5 | |
藝術學院 | 130506 | 公共藝術 | 藝理 | 四年 | 8000 | 1 | |
影視學院 | 130310 | 動畫 | 藝文 | 四年 | 8000 | 2 | |
影視學院 | 130310 | 動畫 | 藝理 | 四年 | 8000 | 1 | |
山西 | 紡織學院 | 130505 | 服裝與服飾設計(服裝設計與表演) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 10 |
藝術學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 7 | |
藝術學院 | 130503 | 環境設計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 7 | |
藝術學院 | 130504 | 產品設計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 7 | |
藝術學院 | 130506 | 公共藝術 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 7 | |
影視學院 | 130310 | 動畫 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 7 | |
甘肅 | 紡織學院 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 5 |
藝術學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 5 | |
藝術學院 | 130503 | 環境設計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 5 | |
藝術學院 | 130504 | 產品設計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 5 | |
藝術學院 | 130506 | 公共藝術 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 5 | |
影視學院 | 130310 | 動畫 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 5 | |
江蘇 | 紡織學院 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 2 |
藝術學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 2 | |
藝術學院 | 130503 | 環境設計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 2 | |
藝術學院 | 130506 | 公共藝術 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 2 | |
河北 | 紡織學院 | 130505H | 服裝與服飾設計(中外合作辦學) | 藝文/理 | 四年 | 待定 | 100 |
紡織學院 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 21 | |
紡織學院 | 130505 | 服裝與服飾設計(服裝設計與表演) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 31 | |
藝術學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 17 | |
藝術學院 | 130503 | 環境設計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 17 | |
藝術學院 | 130401 | 美術學 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 20 | |
藝術學院 | 130402 | 繪畫 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 20 | |
藝術學院 | 130504 | 產品設計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 23 | |
藝術學院 | 130506 | 公共藝術 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 17 | |
影視學院 | 130310 | 動畫 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 52 | |
影視學院 | 130308 | 錄音藝術【聲樂20、器樂40】 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 60 | |
影視學院 | 130311 | 影視攝影與制作 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 30 | |
影視學院 | 130306 | 戲劇影視導演 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 30 |
- [上一篇]:北京交通大學海濱學院2019年藝術類分省招生計劃
- [下一篇]:燕山大學2019年藝術類分省招生計劃
內容推薦
- 北京吉利學院2019年藝術類專業招生計劃
- 06-26
- 中國地質大學北京2019年產品設計專業招生計劃與錄取規則
- 06-26
- 江蘇理工學院2019年美術類分省招生計劃
- 06-26
- 江蘇海洋大學2019年美術類分省招生計劃
- 06-26
- 巢湖學院2019年藝術類分省招生計劃
- 06-26
- 淮南師范學院2019年藝術類分省招生計劃
- 06-26
- 淮北師范大學2019年藝術類分省招生計劃
- 06-26
- 北京科技大學天津學院2019年藝術類招生計劃
- 06-26
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦