成都理工大學(xué)2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
成都理工大學(xué)2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
2019年美術(shù)類在四川、河北、山西、黑龍江、江蘇、山東、湖南、廣東、重慶招生。
序號 | 省份 | 類別 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招生計(jì)劃 |
1 | 遼寧 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(文) | 表演 | 四年 | 12000 | 4 |
2 | 遼寧 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(理) | 表演 | 四年 | 12000 | 2 |
3 | 四川 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(理) | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 12000 | 18 |
4 | 四川 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(理) | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 12000 | 10 |
5 | 四川 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(文) | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 12000 | 32 |
6 | 四川 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(文) | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 12000 | 30 |
7 | 四川 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(不分文理) | 表演 | 四年 | 12000 | 10 |
8 | 四川 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 9600 | 23 |
9 | 四川 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(不分文理) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 55 |
10 | 四川 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 59 |
11 | 河北 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 5 |
12 | 山西 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(不分文理) | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 12000 | 5 |
13 | 河北 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(不分文理) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 5 |
14 | 山西 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(不分文理) | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 12000 | 6 |
15 | 山西 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(不分文理) | 表演 | 四年 | 12000 | 6 |
16 | 山西 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(不分文理) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 5 |
17 | 山西 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 9600 | 12 |
18 | 黑龍江 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(文) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 3 |
19 | 黑龍江 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(文) | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 9600 | 8 |
20 | 山西 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 5 |
21 | 江蘇 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(不分文理) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 5 |
22 | 江蘇 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 4 |
23 | 江蘇 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(不分文理) | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 12000 | 3 |
24 | 山東 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(文) | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 12000 | 4 |
25 | 山東 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(文) | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 12000 | 2 |
26 | 山東 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(理) | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 12000 | 2 |
27 | 山東 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(理) | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 12000 | 1 |
28 | 山東 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 1 |
29 | 山東 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(理) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 2 |
30 | 山東 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(文) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 3 |
31 | 山東 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 3 |
32 | 河南 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(文) | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 12000 | 4 |
33 | 河南 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(理) | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 12000 | 2 |
34 | 河南 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(理) | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 12000 | 1 |
35 | 河南 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(文) | 表演 | 四年 | 12000 | 4 |
36 | 河南 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(文) | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 12000 | 3 |
37 | 河南 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(理) | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 9600 | 4 |
38 | 河南 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(理) | 表演 | 四年 | 12000 | 2 |
39 | 河南 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(文) | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 9600 | 8 |
40 | 湖南 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(文) | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 12000 | 4 |
41 | 湖南 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(理) | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 12000 | 2 |
42 | 湖南 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(文) | 表演 | 四年 | 12000 | 4 |
43 | 湖南 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(理) | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 12000 | 1 |
44 | 湖南 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(文) | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 12000 | 2 |
45 | 湖南 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(文) | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 9600 | 8 |
46 | 湖南 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(理) | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 9600 | 4 |
47 | 湖南 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(理) | 表演 | 四年 | 12000 | 2 |
48 | 湖南 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 3 |
49 | 湖南 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(理) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 1 |
50 | 湖南 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(文) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 3 |
51 | 湖南 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 2 |
52 | 廣東 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 5 |
53 | 廣東 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(不分文理) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 5 |
54 | 重慶 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(不分文理) | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 12000 | 6 |
55 | 重慶 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(不分文理) | 表演 | 四年 | 12000 | 6 |
56 | 重慶 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 9600 | 10 |
57 | 重慶 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(不分文理) | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 12000 | 2 |
58 | 重慶 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 3 |
59 | 甘肅 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 9600 | 8 |
60 | 黑龍江 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(理) | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 9600 | 5 |
61 | 黑龍江 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(理) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 1 |
內(nèi)容推薦
- 北京吉利學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)招生計(jì)劃
- 06-26
- 中國地質(zhì)大學(xué)北京2019年產(chǎn)品設(shè)計(jì)專業(yè)招生計(jì)劃與錄取規(guī)則
- 06-26
- 江蘇理工學(xué)院2019年美術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 06-26
- 江蘇海洋大學(xué)2019年美術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 06-26
- 巢湖學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 06-26
- 淮南師范學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 06-26
- 淮北師范大學(xué)2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 06-26
- 北京科技大學(xué)天津?qū)W院2019年藝術(shù)類招生計(jì)劃
- 06-26
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦
- 美術(shù)高考網(wǎng)熱門