吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院2019年藝術(shù)類招生計(jì)劃
吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院2019年藝術(shù)類招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)層次 | 學(xué)費(fèi) | 總數(shù) | 吉林 | 黑龍江 | 遼寧 | 四川 | 山西 | 河北 | 河南 | 江蘇 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 浙江 | 福建 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(文) | 本科 | 18000元/年 | 44 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 5 | |||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(理) | 3 | |||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì)(文) | 本科 | 18000元/年 | 64 | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 10 | 5 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì)(理) | 5 | |||||||||||||||
美術(shù)學(xué)(文) | 本科 | 18000元/年 | 64 | 30 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | |||||
美術(shù)學(xué)(理) | 5 | |||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo)(文) | 本科 | 19200元/年 | 72 | 20 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 10 | ||||
廣播電視編導(dǎo)(理) | 13 | 2 | ||||||||||||||
影視攝影與制作(文) | 本科 | 19200元/年 | 54 | 17 | 3 | 7 | 6 | 7 | ||||||||
影視攝影與制作(理) | 10 | 4 |
內(nèi)容推薦
- 沈陽工學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 07-05
- 沈陽城市建設(shè)學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 07-05
- 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院2019年藝術(shù)類招生計(jì)劃
- 07-05
- 遼寧石油化工大學(xué)2019年美術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 07-05
- 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)2019年藝術(shù)類本科招生計(jì)劃
- 07-05
- 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院2019年藝術(shù)類招生計(jì)劃
- 07-05
- 三峽大學(xué)科技學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 07-05
- 長江大學(xué)2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 07-05
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦