長春大學2019年藝術類分省招生計劃
學院 | 專業名稱 | 科類 | 層次 | 學制 | 合計 | 吉 林 | 河 北 | 山西 | 江 蘇 | 浙 江 | 福建 | 山 東 | 河 南 | 廣西 | 貴州 | 甘肅 |
美術學院 | 繪畫 | 藝術(理) | 本科 | 四年 | 1 | 1 | ||||||||||
繪畫 | 藝術(文) | 本科 | 四年 | 57 | 5 | 17 | 7 | 4 | 10 | 3 | 6 | 5 | ||||
動畫 | 藝術(理) | 本科 | 四年 | 2 | 2 | |||||||||||
動畫 | 藝術(文) | 本科 | 四年 | 33 | 2 | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
視覺傳達設計 | 藝術(理) | 本科 | 四年 | 1 | 1 | |||||||||||
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 本科 | 四年 | 70 | 9 | 12 | 8 | 8 | 13 | 3 | 6 | 11 | ||||
環境設計 | 藝術(理) | 本科 | 四年 | 2 | 2 | |||||||||||
環境設計 | 藝術(文) | 本科 | 四年 | 34 | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | ||||
音樂學院 | 音樂表演 | 藝術(文) | 本科 | 四年 | 103 | 20 | 27 | 20 | 13 | 15 | 8 | |||||
音樂學 | 藝術(文) | 本科 | 四年 | 25 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||||
舞蹈表演 | 藝術(文) | 本科 | 四年 | 40 | 5 | 10 | 5 | 4 | 10 | 6 | ||||||
國際教育學院 | 數字媒體藝術設計(中外合作辦學) | 藝術(理) | 專科 | 三年 | 40 | 14 | 5 | 13 | 8 | |||||||
數字媒體藝術設計(中外合作辦學) | 藝術(文) | 專科 | 三年 | 60 | 16 | 5 | 27 | 12 |
- [上一篇]:龍巖學院2019年藝術類本科專業招生計劃
- [下一篇]:吉林工程技術師范學院2019年藝術類分省招生計劃
內容推薦
- 沈陽工學院2019年藝術類分省招生計劃
- 07-05
- 沈陽城市建設學院2019年藝術類分省招生計劃
- 07-05
- 遼寧師范大學海華學院2019年藝術類招生計劃
- 07-05
- 遼寧石油化工大學2019年美術類分省招生計劃
- 07-05
- 青島農業大學2019年藝術類本科招生計劃
- 07-05
- 武漢科技大學城市學院2019年藝術類招生計劃
- 07-05
- 三峽大學科技學院2019年藝術類分省招生計劃
- 07-05
- 長江大學2019年藝術類分省招生計劃
- 07-05
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦