2019年貴州藝術(shù)類梯度志愿本科院校錄取情況7月10日
2019年貴州藝術(shù)類梯度志愿本科院校錄取情況(7月10日)
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
錄取 志愿 |
錄取最低成績 | 學(xué)校錄取原則 (請考生登錄教育部陽光高考平臺查詢) |
||
專業(yè)成績 | 文化成績 | 綜合成績 | |||||||
0537 | 廣東海洋大學(xué) | 01 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 1 | 179.67 | 400 | 78.88 | 1.高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線且校考專業(yè)成績合格,按綜合成績從高到低排序,學(xué)校擇優(yōu)錄取。 2.綜合成績=(校考專業(yè)成績÷校考專業(yè)滿分)×70+(文化成績÷文化總成績)×30 |
02 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 1 | 169.67 | 430 | 76.58 | |||
03 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 1 | 168 | 432 | 76.08 | |||
04 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 1 | 168.33 | 444 | 76.68 | |||
05 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | 1 | 173 | 399 | 76.51 | |||
1039 | 湖南理工學(xué)院 | 01 | 美術(shù)學(xué) | 4 | 1 | 82.5 | 430 | 925 | 1.高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線且校考專業(yè)成績合格,按綜合成績從高到低排序,學(xué)校擇優(yōu)錄取。 2.綜合成績=文化成績+校考專業(yè)成績×6 |
02 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 3 | 1 | 87 | 431 | 953 | |||
03 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10 | 1 | 83.5 | 373 | 874 | |||
04 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4 | 1 | 84 | 368 | 872 | |||
05 | 音樂學(xué) | 17 | 1 | 86.2 | 356 | 873.2 | |||
06 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 12 | 1 | 82.5 | 380 | 875 | |||
07 | 舞蹈學(xué) | 7 | 1 | 90 | 386 | 926 | |||
1264 | 江西師范大學(xué) | 01 | 繪畫 | 5 | 1 | 173 | 404 | 70.18 | 1.高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線且校考專業(yè)成績合格,按綜合成績從高到低排序,學(xué)校擇優(yōu)錄取。 2.綜合分=高考文化成績÷高考滿分×100×50%+校考專業(yè)成績÷校考專業(yè)滿分×100×50 |
02 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 5 | 1 | 173 | 437 | 72.38 | |||
03 | 動(dòng)畫 | 3 | 1 | 172 | 390 | 69 | |||
04 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 1 | 175 | 391 | 69.82 | |||
05 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 1 | 170 | 407 | 69.63 | |||
2007 | 四川傳媒學(xué)院 | 01 | 錄音藝術(shù)(電影電視聲音制作) | 4 | 1 | 213.5 | 449 | — | 高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線且校考專業(yè)成績合格,按校考專業(yè)成績從高到低排序,專業(yè)成績相同時(shí)按文化成績排序,學(xué)校擇優(yōu)錄取。 |
02 | 電影學(xué) | 5 | 1 | 164 | 411 | — | |||
03 | 藝術(shù)管理 | 3 | 1 | 157.3 | 428 | — | |||
04 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 | 1 | 166 | 406 | — | |||
05 | 表演(影視配音) | 5 | 1 | 366.8 | 418 | — | |||
06 | 攝影 | 2 | 1 | 211 | 438 | — | |||
2048 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 01 | 攝影 | 3 | 1 | 131 | 372 | — | 高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線且校考專業(yè)成績合格,按校考專業(yè)成績從高到低排序,學(xué)校擇優(yōu)錄取。 |
02 | 影視攝影與制作 | 2 | 1 | 135 | 361 | — | |||
2717 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 01 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | 1 | 232 | 338(藝兼理) | 61.2 | 1.高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線且校考專業(yè)成績合格,按綜合分從高到低排序,學(xué)校擇優(yōu)錄取(分科類不分專業(yè))。 2.綜合分=校考專業(yè)成績÷300×50+文化成績÷750×50 3.學(xué)校預(yù)分貴州省美術(shù)類專業(yè)計(jì)劃20名,并按取得校考合格證文、理考生比例劃分美術(shù)文計(jì)劃17名,美術(shù)理3名;涉及文、理科計(jì)劃分配由學(xué)校自主確定,由學(xué)校負(fù)責(zé)解釋。 |
7 | 1 | 225 | 410(藝兼文) | 64.83 | |||||
02 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 1 | 235 | 340(藝兼理) | 61.83 | |||
3 | 1 | 233 | 445(藝兼文) | 68.5 | |||||
03 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 1 | 230 | 369(藝兼理) | 62.93 | |||
7 | 1 | 236 | 374(藝兼文) | 64.27 |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業(yè)統(tǒng)考考試說明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦