山西傳媒學院 | |||||
2019校考甘肅考點播音與主持藝術專業復試名單 | |||||
說明: 1、進入復試的考生于1月20日上午8:30—10:00在蘭州文理學院音樂樓繳復試費100元,8:30—11:30參加復試。 2、復試名單以姓氏拼音排序。 |
|||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 序號 | 姓名 | 準考證號 |
1 | 白旌宏 | 19144341303090542 | 105 | 宋怡霏 | 19144341303090678 |
2 | 白震元 | 19144341303090761 | 106 | 宋悅瑄 | 19144341303090856 |
3 | 畢瀟丹 | 19144341303090987 | 107 | 蘇瑾 | 19144341303090628 |
4 | 曹朔瑋 | 19144341303090347 | 108 | 蘇倩 | 19144341303090698 |
5 | 曹瀟丹 | 19144341303090647 | 109 | 孫代琪 | 19144341303090309 |
6 | 曹怡畫 | 19144341303090105 | 110 | 孫浩博 | 19144341303090166 |
7 | 曾蔚波 | 19144341303091013 | 111 | 孫家瑞 | 19144341303090235 |
8 | 陳邦杰 | 19144341303090481 | 112 | 孫銘悅 | 19144341303090898 |
9 | 陳美琦 | 19144341303090981 | 113 | 孫婉晴 | 19144341303090724 |
10 | 陳文杰 | 19144341303091026 | 114 | 孫一凡 | 19144341303090070 |
11 | 陳憶寧 | 19144341303090104 | 115 | 唐榕 | 19144341303090502 |
12 | 陳震 | 19144341303090372 | 116 | 萬麗娟 | 19144341303090589 |
13 | 成雅琪 | 19144341303090352 | 117 | 萬月明 | 19144341303090265 |
14 | 程薇 | 19144341303090273 | 118 | 汪玥含 | 19144341303090256 |
15 | 崔欣雨 | 19144341303090583 | 119 | 王誠文 | 19144341303090495 |
16 | 戴金池 | 19144341303090759 | 120 | 王典 | 19144341303090960 |
17 | 道婷婷 | 19144341303090206 | 121 | 王飛 | 19144341303090156 |
18 | 丁睿 | 19144341303090294 | 122 | 王淏軒 | 19144341303090550 |
19 | 董昌辰 | 19144341303090132 | 123 | 王嘉寧 | 19144341303090953 |
20 | 董曉宇 | 19144341303090911 | 124 | 王景慷 | 19144341303090619 |
21 | 段德康 | 19144341303090229 | 125 | 王靖東 | 19144341303091034 |
22 | 鄂奕霏 | 19144341303090072 | 126 | 王雷杰 | 19144341303090501 |
23 | 范家榮 | 19144341303090621 | 127 | 王萌 | 19144341303090535 |
24 | 高婷 | 19144341303090549 | 128 | 王萌 | 19144341303090816 |
25 | 龔海昕 | 19144341303090652 | 129 | 王南 | 19144341303090066 |
26 | 龔玉娟 | 19144341303090148 | 130 | 王培寧 | 19144341303090125 |
27 | 關曉敏 | 19144341303090870 | 131 | 王蓉 | 19144341303090375 |
28 | 郭得衍 | 19144341303090810 | 132 | 王睿軒 | 19144341303090563 |
29 | 郭濟聰 | 19144341303090936 | 133 | 王若圓 | 19144341303090112 |
30 | 郭建新 | 19144341303090052 | 134 | 王思酈 | 19144341303090666 |
31 | 郭槿華 | 19144341303090373 | 135 | 王天 | 19144341303090728 |
32 | 郝鵬斐 | 19144341303090003 | 136 | 王偉 | 19144341303090283 |
33 | 何靜 | 19144341303090202 | 137 | 王文江 | 19144341303090263 |
34 | 何苗 | 19144341303090392 | 138 | 王瀟敏 | 19144341303090859 |
35 | 賀婉婷 | 19144341303090100 | 139 | 王辛悅 | 19144341303090084 |
36 | 侯寶玉 | 19144341303090305 | 140 | 王一染 | 19144341303090334 |
37 | 侯盼盼 | 19144341303090712 | 141 | 王奕 | 19144341303090512 |
38 | 厚蕓 | 19144341303090694 | 142 | 王永輝 | 19144341303090817 |
39 | 賈茜雯 | 19144341303090056 | 143 | 王雨菲 | 19144341303090524 |
40 | 賈維杰 | 19144341303090323 | 144 | 王媛 | 19144341303090509 |
41 | 焦雨沁 | 19144341303090236 | 145 | 魏倩茹 | 19144341303090741 |
42 | 來鼎 | 19144341303090803 | 146 | 魏巍 | 19144341303090470 |
43 | 蘭海燕 | 19144341303091020 | 147 | 魏子翔 | 19144341303090176 |
44 | 雷天宇 | 19144341303090120 | 148 | 武怡彤 | 19144341303090194 |
45 | 李丹雄 | 19144341303090493 | 149 | 謝雨蒙 | 19144341303090048 |
46 | 李昊遠 | 19144341303090749 | 150 | 徐碧波 | 19144341303090411 |
47 | 李昊澤 | 19144341303090276 | 151 | 徐圣翔 | 19144341303090752 |
48 | 李虎峰 | 19144341303090654 | 152 | 徐子涵 | 19144341303090053 |
49 | 李佳瑤 | 19144341303090180 | 153 | 許健瀟 | 19144341303090057 |
50 | 李佳瑩 | 19144341303090867 | 154 | 許雯雯 | 19144341303090949 |
51 | 李嘉棟 | 19144341303090995 | 155 | 薛以琳 | 19144341303090516 |
52 | 李嘉芮 | 19144341303090307 | 156 | 閻家毅 | 19144341303090424 |
53 | 李建童 | 19144341303090646 | 157 | 楊博文 | 19144341303090282 |
54 | 李林蔚 | 19144341303090951 | 158 | 楊博玉 | 19144341303091059 |
55 | 李龍 | 19144341303090328 | 159 | 楊繪夢 | 19144341303090630 |
56 | 李琦 | 19144341303090653 | 160 | 楊先 | 19144341303090778 |
57 | 李莎 | 19144341303090918 | 161 | 楊婭楠 | 19144341303090930 |
58 | 李仕龍 | 19144341303090168 | 162 | 楊穎 | 19144341303090610 |
59 | 李曉 | 19144341303090980 | 163 | 楊鎮源 | 19144341303090441 |
60 | 李心雨 | 19144341303090955 | 164 | 楊志鵬 | 19144341303090634 |
61 | 李星翰 | 19144341303090669 | 165 | 姚偉豪 | 19144341303091011 |
62 | 李彥蓉 | 19144341303090883 | 166 | 姚文 | 19144341303090514 |
63 | 李雨薇 | 19144341303090095 | 167 | 冶美婷 | 19144341303090789 |
64 | 李鈺 | 19144341303090969 | 168 | 葉眉杉 | 19144341303090366 |
65 | 李昀沂 | 19144341303090055 | 169 | 葉興華 | 19144341303090080 |
66 | 李喆 | 19144341303090348 | 170 | 余倩 | 19144341303090595 |
67 | 梁千麗 | 19144341303091028 | 171 | 袁輝 | 19144341303090903 |
68 | 劉娟 | 19144341303090798 | 172 | 岳志宏 | 19144341303090948 |
69 | 劉顯澤 | 19144341303090820 | 173 | 翟家樂 | 19144341303090426 |
70 | 劉新震 | 19144341303090721 | 174 | 翟婷婷 | 19144341303090365 |
71 | 劉譽 | 19144341303090923 | 175 | 張博越 | 19144341303091038 |
72 | 劉長杰 | 19144341303090257 | 176 | 張帆 | 19144341303090013 |
73 | 柳懿洋 | 19144341303090506 | 177 | 張凡 | 19144341303090959 |
74 | 蘆亭順 | 19144341303090377 | 178 | 張佳明 | 19144341303090570 |
75 | 陸露 | 19144341303090345 | 179 | 張潔 | 19144341303090071 |
76 | 逯蔚 | 19144341303090832 | 180 | 張今 | 19144341303090498 |
77 | 路成成 | 19144341303090620 | 181 | 張靜靜 | 19144341303090027 |
78 | 馬嬌 | 19144341303090412 | 182 | 張琨瑋 | 19144341303090099 |
79 | 馬可宜 | 19144341303091027 | 183 | 張夢翔 | 19144341303090144 |
80 | 馬麗娜 | 19144341303090581 | 184 | 張夢瑤 | 19144341303090443 |
81 | 馬曉娜 | 19144341303090977 | 185 | 張鳴焜 | 19144341303090631 |
82 | 馬旭 | 19144341303090083 | 186 | 張鵬山 | 19144341303090659 |
83 | 馬研華 | 19144341303090422 | 187 | 張睿哲 | 19144341303090826 |
84 | 馬艷 | 19144341303090191 | 188 | 張書豪 | 19144341303090050 |
85 | 馬悅 | 19144341303090569 | 189 | 張欣怡 | 19144341303090429 |
86 | 毛惠菲 | 19144341303090093 | 190 | 張馨予 | 19144341303090757 |
87 | 米雪 | 19144341303090711 | 191 | 張藝千 | 19144341303090557 |
88 | 牟丹 | 19144341303090858 | 192 | 張悅 | 19144341303090784 |
89 | 潘彥蓉 | 19144341303090964 | 193 | 張智科 | 19144341303090530 |
90 | 龐成娟 | 19144341303090341 | 194 | 趙士中 | 19144341303090665 |
91 | 齊源 | 19144341303090874 | 195 | 趙甜甜 | 19144341303091017 |
92 | 祁沛沛 | 19144341303090386 | 196 | 趙鑫 | 19144341303091019 |
93 | 錢曉敏 | 19144341303090468 | 197 | 趙昱 | 19144341303090626 |
94 | 強璽霖 | 19144341303090430 | 198 | 趙躍勝 | 19144341303090255 |
95 | 任國一 | 19144341303090667 | 199 | 趙振宇 | 19144341303090045 |
96 | 汝亞楠 | 19144341303090864 | 200 | 趙子安 | 19144341303090029 |
97 | 尚祥 | 19144341303090760 | 201 | 鄭孜謙 | 19144341303090199 |
98 | 沈建芳 | 19144341303090196 | 202 | 周浩 | 19144341303090004 |
99 | 省姿含 | 19144341303090932 | 203 | 朱海琴 | 19144341303090731 |
100 | 盛斌林 | 19144341303091061 | 204 | 朱蘭青 | 19144341303090912 |
101 | 石凱 | 19144341303090781 | 205 | 朱奕菡 | 19144341303091025 |
102 | 史瀟 | 19144341303090119 | 206 | 左海洋 | 19144341303090587 |
103 | 是子月 | 19144341303090910 | 207 | 左欣玉 | 19144341303091006 |
104 | 宋瑞國 | 19144341303090446 |
- [上一篇]:山西傳媒學院2019年校考甘肅考點表演專業復試名單
- [下一篇]:2019年湖南音樂類統考合格考生名單
內容推薦
- 2019年湖南藝術類專業招生實施辦法
- 03-07
- 中國石油大學華東2018年藝術類錄取分數線
- 05-25
- 濟寧學院2018年山東藝術類錄取分數線
- 05-25
- 煙臺南山學院2018年藝術類錄取分數線
- 05-25
- 菏澤學院2017年山東藝術類錄取分數線
- 05-25
- 泰山學院2018年藝術類錄取分數線
- 05-25
- 泰山學院2017年藝術類錄取分數線
- 05-25
- 青島理工大學2015-2018年藝術類錄取分數線
- 05-25
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦