上海戲劇學(xué)院2019年舞蹈表演中國(guó)舞專業(yè)復(fù)試安排及名單
上海戲劇學(xué)院2019年舞蹈表演(中國(guó)舞)專業(yè)復(fù)試安排及名單
注意事項(xiàng):
1.網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)(bm.sta.edu.cn)預(yù)計(jì)于1月17日18:00以后開通,請(qǐng)進(jìn)入復(fù)試的考生登錄后,在"專業(yè)信息”版塊點(diǎn)擊"網(wǎng)上繳費(fèi)”進(jìn)行復(fù)試手續(xù)辦理(繳納復(fù)試費(fèi)100元)。無(wú)需打印復(fù)試準(zhǔn)考證。
2.復(fù)試手續(xù)辦理截止至1月18日上午7:00,請(qǐng)考生抓緊時(shí)間辦理。考生繳費(fèi)完畢后憑身份證、初試準(zhǔn)考證進(jìn)入考場(chǎng)。
3.1月18日上午8:30進(jìn)入復(fù)試(請(qǐng)全體男生于7:30、全體女生于12:30到達(dá)三號(hào)樓門口等待檢錄)。
4.請(qǐng)考生于1月18日22:00之后在上海戲劇學(xué)院招生網(wǎng)(zs.sta.edu.cn)"快訊公告”欄目查看三試安排及名單。1月19日上午進(jìn)入三試。
5.復(fù)試考場(chǎng)安排及復(fù)試名單如下:
(考場(chǎng):三號(hào)樓201教室)
復(fù)試名單:
全體男生 1月18日上午8:30 (7:30開始檢錄):
1900114 1900188 1900217 1900259 1900343 1900352 1900798 1900935
1901373 1901471 1901644 1901712 1901869 1902205 1902225 1902510
1902557 1902576 1902590 1902616 1903057 1903138 1903171 1903264
1903531 1903599 1903631 1904391 1904507 1904508 1904568 1904620
1905545 1905688 1905714 1905953 1906048 1906388 1907135 1908390
1908438 1908448 1908784 1909245 1909608 1909794 1909984 1910840
1911080 1911463 1911466 1911666 1911772 1911776 1911851 1912051
1912053 1912079 1912150 1912214 1912319 1912717 1912918 1913392
1913515 1913530 1913539 1913625 1913670 1913770 1913839 1914181
1914466 1914560 1914918 1914963 1915155 1916010 1916021 1916055
1916620 1916777 1917290 1917480 1917855 1918081 1918269 1918588
1918683 1919135 1919960 1920013 1920458 1920774 1920835 1921112
1921870 1922277 1922693 1922719 1923414 1924479 1925182 1925565
1925945 1926014 1926195 1927170
全體女生 1月18日下午13:30(12:30開始檢錄):
1900027 1900070 1900190 1900279 1900409 1900428 1900439 1900470
1900546 1900575 1900587 1900761 1900783 1900950 1901001 1901010
1901088 1901216 1901425 1901479 1901601 1901737 1901791 1901966
1901968 1901975 1902141 1902177 1902183 1902299 1902305 1902331
1902361 1902438 1902514 1902552 1902584 1902601 1902805 1902847
1902877 1902993 1903030 1903194 1903250 1903251 1903519 1903608
1903791 1903930 1903960 1904003 1904274 1904489 1904534 1904744
1904753 1904858 1905065 1905070 1905107 1905192 1905522 1905969
1906301 1906349 1906560 1906614 1906734 1907180 1907351 1907354
1907905 1908083 1908118 1908334 1908611 1908646 1908650 1908728
1908729 1909110 1909284 1909509 1909580 1909653 1909654 1909664
1909757 1909893 1910063 1910084 1910103 1910204 1910298 1910330
1910407 1910696 1910700 1911181 1911217 1911222 1911311 1911312
1911870 1912210 1912340 1912435 1912488 1912593 1912643 1912698
1912788 1912846 1912873 1912951 1913077 1913091 1913152 1913300
1913357 1913428 1913630 1913890 1913931 1913984 1914125 1914528
1914600 1914623 1914786 1914897 1914965 1915004 1915025 1915039
1915392 1916017 1916059 1916063 1916148 1916687 1916766 1916911
1917099 1917308 1917430 1917501 1917646 1917763 1917826 1918025
1918260 1918420 1918562 1918680 1918686 1919517 1919627 1919751
1919832 1919871 1919877 1920002 1920142 1920209 1920223 1920231
1920463 1920624 1920643 1920934 1921241 1921356 1922112 1922157
1922299 1922739 1922754 1923042 1923120 1923206 1923472 1923500
1923841 1924378 1925094 1925566 1926046 1926095 1926241 1926402
1926850 1927137 1927153 1927430 1927718 1927775 1927971 1928061
上海戲劇學(xué)院招生辦公室
2019年1月17日
- 2019年湖南藝術(shù)類專業(yè)招生實(shí)施辦法
- 03-07
- 中國(guó)石油大學(xué)華東2018年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 05-25
- 濟(jì)寧學(xué)院2018年山東藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 05-25
- 煙臺(tái)南山學(xué)院2018年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 05-25
- 菏澤學(xué)院2017年山東藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 05-25
- 泰山學(xué)院2018年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 05-25
- 泰山學(xué)院2017年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 05-25
- 青島理工大學(xué)2015-2018年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 05-25
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦
- 美術(shù)高考網(wǎng)熱門