中央民族大學(xué)2018年油畫、中國畫考場安排北京考點
中央民族大學(xué)2018年油畫、中國畫考場安排(北京考點)
時間:3月9日 專業(yè): 油畫、中國畫 總:1548人
序號 | 教學(xué)樓 | 考場 | 教室 | 可容納人數(shù) | 考生號(后4位) | 考生數(shù) | 專業(yè) |
1 | 21號教學(xué)樓 | 1 | 2 | — | — | — | — |
2 | 21號教學(xué)樓 | 2 | 3 | — | — | — | — |
3 | 21號教學(xué)樓 | 4 | 4 | 40 | 1801010001-1801010040 | 40 | 油畫 |
4 | 21號教學(xué)樓 | 5 | 5 | 40 | 1801010041-1801010080 | 40 | 油畫 |
5 | 21號教學(xué)樓 | 6 | 6 | — | — | — | — |
6 | 21號教學(xué)樓 | 7 | 7 | — | — | — | — |
7 | 21號教學(xué)樓 | 8 | 8 | — | — | — | — |
8 | 21號教學(xué)樓 | 9 | 9 | 40 | 1801010081-1801010120 | 40 | 油畫 |
9 | 21號教學(xué)樓 | 10 | 10 | 40 | 1801010121-1801010160 | 40 | 油畫 |
10 | 21號教學(xué)樓 | 11 | 11 | — | — | — | — |
11 | 21號教學(xué)樓 | 12 | 12 | — | — | — | — |
12 | 21號教學(xué)樓 | 13 | 13 | 30 | 1801010161-1801010190 | 30 | 油畫 |
13 | 21號教學(xué)樓 | 14 | 14 | 30 | 1801010191-1801010220 | 30 | 油畫 |
14 | 21號教學(xué)樓 | 15 | 15 | 40 | 1801010221-1801010260 | 40 | 油畫 |
15 | 21號教學(xué)樓 | 16 | 16 | 30 | 1801010261-1801010290 | 30 | 油畫 |
16 | 21號教學(xué)樓 | 17 | 17 | 30 | 1801010291-1801010320 | 30 | 油畫 |
17 | 21號教學(xué)樓 | 18 | 18 | 40 | 1801010321-1801010360 | 40 | 油畫 |
18 | 美術(shù)館樓 | 22 | 22 | 40 | 1801010361-1801010400 | 40 | 油畫 |
19 | 美術(shù)館樓 | 23 | 23 | 40 | 1801010401-1801010440 | 40 | 油畫 |
20 | 美術(shù)館樓 | 24 | 24 | 40 | 1801010441-1801010480 | 40 | 油畫 |
序號 | 教學(xué)樓 | 考場 | 教室 | 可容納人數(shù) | 考生號(后4位) | 考生數(shù) | 專業(yè) |
21 | 美術(shù)館樓 | 25 | 25 | 40 | 1801010481-1801010520 | 40 | 油畫 |
22 | 美術(shù)館樓 | 26 | 26 | 40 | 1801010521-1801010560 | 40 | 油畫 |
23 | 美術(shù)館樓 | 27 | 27 | 40 | 1801010561-1801010600 | 40 | 油畫 |
24 | 美術(shù)館樓 | 28 | 28 | 40 | 1801010601-1801010640 | 40 | 油畫 |
25 | 美術(shù)館樓 | 29 | 29 | 40 | 1801010641-1801010680 | 40 | 油畫 |
26 | 美術(shù)館樓 | 30 | 30 | 40 | 1801010681-1801010720 | 40 | 油畫 |
27 | 美術(shù)館樓 | 31 | 31 | 40 | 1801010721-1801010760 | 40 | 油畫 |
28 | 美術(shù)館樓 | 32 | 32 | 40 | 1801010761-1801010800 | 40 | 油畫 |
29 | 美術(shù)館樓 | 33 | 33 | 40 | 1801010801-1801010840 | 40 | 油畫 |
30 | 21號教學(xué)樓 | 34 | 多功能廳 | 25 | 1801010841-1801010865 | 25 | 油畫 |
31 | 21號教學(xué)樓 | 35 | 多功能廳 | 25 | 1801010866-1801010890 | 25 | 油畫 |
32 | 21號教學(xué)樓 | 36 | 多功能廳 | 25 | 1801010891-1801010915 | 25 | 油畫 |
33 | 21號教學(xué)樓 | 37 | 多功能廳 | 25 | 1801010916-1801010940 | 25 | 油畫 |
34 | 美術(shù)館樓 | 38 | 展 廳 | 30 | 1801010941-1801010970 | 30 | 油畫 |
35 | 美術(shù)館樓 | 39 | 展 廳 | 30 | 1801010971-1801011000 | 30 | 油畫 |
36 | 美術(shù)館樓 | 40 | 展 廳 | 30 | 1801011001-1801011030 | 30 | 油畫 |
37 | 美術(shù)館樓 | 41 | 展 廳 | 25 | 1801011031-1801011055 | 25 | 油畫 |
38 | 美術(shù)館樓 | 42 | 展 廳 | 16 | 1801011056-1801011071 | 16 | 油畫 |
39 | 美術(shù)館樓 | 43 | 展 廳 | 30 | 1801020001-1801020030 | 30 | 國畫 |
40 | 美術(shù)館樓 | 44 | 展 廳 | 30 | 1801020031-1801020060 | 30 | 國畫 |
序號 | 教學(xué)樓 | 考場 | 教室 | 可容納人數(shù) | 考生號(后4位) | 考生數(shù) | 專業(yè) |
41 | 美術(shù)館樓 | 45 | 展 廳 | 30 | 1801020061-1801020090 | 30 | 國畫 |
42 | 美術(shù)館樓 | 46 | 展 廳 | 30 | 1801020091-1801020120 | 30 | 國畫 |
43 | 美術(shù)館樓 | 47 | 展 廳 | 30 | 1801020121-1801020150 | 30 | 國畫 |
44 | 16號教學(xué)樓 | 48 | 16-2 | 40 | 1801020151-1801020190 | 40 | 國畫 |
45 | 16號教學(xué)樓 | 49 | 16-6 | 40 | 1801020191-1801020230 | 40 | 國畫 |
46 | 16號教學(xué)樓 | 50 | 16-10 | 40 | 1801020231-1801020270 | 40 | 國畫 |
47 | 16號教學(xué)樓 | 51 | 16-11 | 40 | 1801020271-1801020310 | 40 | 國畫 |
48 | 16號教學(xué)樓 | 52 | 16-12 | 40 | 1801020311-1801020350 | 40 | 國畫 |
49 | 16號教學(xué)樓 | 53 | 16-13 | 40 | 1801020351-1801020390 | 40 | 國畫 |
50 | 16號教學(xué)樓 | 54 | 16-14 | 40 | 1801020391-1801020430 | 40 | 國畫 |
51 | 16號教學(xué)樓 | 55 | 16-15 | 47 | 1801020431-1801020477 | 47 | 國畫 |
內(nèi)容推薦
- 2019年天津市藝術(shù)類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 東南大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 信陽農(nóng)林學(xué)院2019年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 09-11
- 鄭州財經(jīng)學(xué)院2019年招生章程含河南省美術(shù)類
- 09-11
- 鄭州科技學(xué)院2019年招生章程含藝術(shù)類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業(yè)統(tǒng)考考試說明
- 09-04
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦