一、7月13日設計學類考場安排
考試時間 | 專業名稱 | 考場編號 | 考場地址 | 開始號碼 | 結束號碼 | 現實人數 |
7月13日 | 設計學類 速寫 08:30-09:30 素描 09:40-12:40 色彩 14:30-17:30 | 001 | 室內體育館第1組 | 80106871 | 80106890 | 20 |
002 | 室內體育館第2組 | 80106891 | 80106910 | 20 | ||
003 | 室內體育館第3組 | 80106911 | 80106930 | 20 | ||
004 | 室內體育館第4組 | 80106931 | 80106950 | 20 | ||
005 | 室內體育館第5組 | 80106951 | 80106970 | 20 | ||
006 | 室內體育館第6組 | 80106971 | 80106990 | 20 | ||
007 | 室內體育館第7組 | 80106991 | 80107010 | 20 | ||
008 | 室內體育館第8組 | 80107011 | 80107030 | 20 | ||
009 | 室內體育館第9組 | 80107031 | 80107050 | 20 | ||
010 | 室內體育館第10組 | 80107051 | 80107070 | 20 | ||
011 | 室內體育館第11組 | 80107071 | 80107090 | 20 | ||
012 | 室內體育館第12組 | 80107091 | 80107110 | 20 | ||
013 | 室內體育館第13組 | 80107111 | 80107130 | 20 | ||
014 | 室內體育館第14組 | 80107131 | 80107150 | 20 | ||
015 | 室內體育館第15組 | 80107151 | 80107170 | 20 | ||
016 | 室內體育館第16組 | 80107171 | 80107190 | 20 | ||
017 | 室內體育館第17組 | 80107191 | 80107210 | 20 | ||
018 | 室內體育館第18組 | 80107211 | 80107230 | 20 | ||
019 | 室內體育館第19組 | 80107231 | 80107250 | 20 | ||
020 | 室內體育館第20組 | 80107251 | 80107270 | 20 | ||
021 | 室內體育館第21組 | 80107271 | 80107290 | 20 | ||
022 | 室內體育館第22組 | 80107291 | 80107310 | 20 | ||
023 | 室內體育館第23組 | 80107311 | 80107330 | 20 | ||
024 | 室內體育館第24組 | 80107331 | 80107350 | 20 | ||
025 | 室內體育館第25組 | 80107351 | 80107370 | 20 | ||
026 | 室內體育館第26組 | 80107371 | 80107390 | 20 | ||
027 | 室內體育館第27組 | 80107391 | 80107414 | 24 |
二、7月14日上午書法學考場安排
考試時間 | 專業名稱 | 考場編號 | 考場名稱 | 開始號碼 | 結束號碼 | 現實人數 |
7月14日 | 書法類 (上午) 8:30-11:30 | 001 | 3號教學樓2層213教室 | 80300001 | 80300040 | 40 |
002 | 3號教學樓2層214教室 | 80300041 | 80300070 | 30 | ||
003 | 3號教學樓2層215教室 | 80300071 | 80300100 | 30 | ||
004 | 3號教學樓3層311教室 | 80300101 | 80300130 | 30 | ||
005 | 3號教學樓3層312教室 | 80300131 | 80300170 | 40 | ||
006 | 3號教學樓3層314教室 | 80300171 | 80300200 | 30 | ||
007 | 3號教學樓4層404教室 | 80300201 | 80300220 | 20 | ||
008 | 3號教學樓4層406教室 | 80300221 | 80300240 | 20 | ||
009 | 3號教學樓4層409教室 | 80300241 | 80300260 | 20 | ||
010 | 3號教學樓4層410教室 | 80300261 | 80300280 | 20 | ||
011 | 3號教學樓4層412教室 | 80300281 | 80300310 | 30 | ||
012 | 3號教學樓4層420教室 | 80300311 | 80300340 | 30 | ||
013 | 3號教學樓4層421教室 | 80300341 | 80300370 | 30 | ||
014 | 3號教學樓4層422教室 | 80300371 | 80300400 | 30 | ||
015 | 3號教學樓4層423教室 | 80300401 | 80300430 | 30 | ||
016 | 3號教學樓4層424教室 | 80300431 | 80300460 | 30 | ||
017 | 3號教學樓5層504教室 | 80300461 | 80300480 | 20 | ||
018 | 3號教學樓5層505教室 | 80300481 | 80300500 | 20 | ||
019 | 3號教學樓5層506教室 | 80300501 | 80300530 | 30 | ||
020 | 3號教學樓5層511教室 | 80300531 | 80300560 | 30 | ||
021 | 3號教學樓5層512教室 | 80300561 | 80300600 | 40 | ||
022 | 3號教學樓5層513教室 | 80300601 | 80300630 | 30 | ||
023 | 3號教學樓5層514教室 | 80300631 | 80300660 | 30 | ||
024 | 3號教學樓6層603A教室 | 80300661 | 80300680 | 20 | ||
025 | 3號教學樓6層603B教室 | 80300681 | 80300700 | 20 | ||
026 | 3號教學樓6層604教室 | 80300701 | 80300730 | 30 | ||
027 | 3號教學樓6層606教室 | 80300731 | 80300760 | 30 | ||
028 | 3號教學樓6層607教室 | 80300761 | 80300790 | 30 | ||
029 | 3號教學樓6層609A教室 | 80300791 | 80300820 | 30 | ||
030 | 3號教學樓6層609B教室 | 80300821 | 80300850 | 30 | ||
031 | 3號教學樓6層610教室 | 80300851 | 80300880 | 30 | ||
032 | 3號教學樓6層611教室 | 80300881 | 80300910 | 30 | ||
033 | 3號教學樓6層612教室 | 80300911 | 80300950 | 40 | ||
034 | 3號教學樓6層613教室 | 80300951 | 80300980 | 30 | ||
035 | 3號教學樓6層614教室 | 80300981 | 80301010 | 30 | ||
036 | 3號教學樓6層616教室 | 80301011 | 80301050 | 40 | ||
037 | 室內體育館第1組 | 80301051 | 80301070 | 20 | ||
038 | 室內體育館第2組 | 80301071 | 80301090 | 20 | ||
039 | 室內體育館第3組 | 80301091 | 80301110 | 20 | ||
040 | 室內體育館第4組 | 80301111 | 80301130 | 20 | ||
041 | 室內體育館第5組 | 80301131 | 80301150 | 20 | ||
042 | 室內體育館第6組 | 80301151 | 80301170 | 20 | ||
043 | 室內體育館第7組 | 80301171 | 80301190 | 20 | ||
044 | 室內體育館第8組 | 80301191 | 80301210 | 20 | ||
045 | 室內體育館第9組 | 80301211 | 80301230 | 20 | ||
046 | 室內體育館第10組 | 80301231 | 80301250 | 20 | ||
047 | 室內體育館第11組 | 80301251 | 80301270 | 20 | ||
048 | 室內體育館第12組 | 80301271 | 80301290 | 20 | ||
049 | 室內體育館第13組 | 80301291 | 80301310 | 20 | ||
050 | 室內體育館第14組 | 80301311 | 80301336 | 26 |
三、7月14日下戰書書法學考場安排
考試時間 | 專業名稱 | 考場編號 | 考場名稱 | 開始號碼 | 結束號碼 | 現實人數 |
7月14日 | 書法類 (下戰書) 14:30-17:30 | 051 | 3號教學樓 2層213教室 | 80301341 | 80301380 | 40 |
052 | 3號教學樓 2層214教室 | 80301381 | 80301410 | 30 | ||
053 | 3號教學樓 2層215教室 | 80301411 | 80301440 | 30 | ||
054 | 3號教學樓 3層311教室 | 80301441 | 80301470 | 30 | ||
055 | 3號教學樓 3層312教室 | 80301471 | 80301510 | 40 | ||
056 | 3號教學樓 3層314教室 | 80301511 | 80301540 | 30 | ||
057 | 3號教學樓 4層404教室 | 80301541 | 80301560 | 20 | ||
058 | 3號教學樓 4層406教室 | 80301561 | 80301580 | 20 | ||
059 | 3號教學樓 4層409教室 | 80301581 | 80301600 | 20 | ||
060 | 3號教學樓 4層410教室 | 80301601 | 80301620 | 20 | ||
061 | 3號教學樓 4層412教室 | 80301621 | 80301650 | 30 | ||
062 | 3號教學樓 4層420教室 | 80301651 | 80301680 | 30 | ||
063 | 3號教學樓 4層421教室 | 80301681 | 80301710 | 30 | ||
064 | 3號教學樓 4層422教室 | 80301711 | 80301740 | 30 | ||
065 | 3號教學樓 4層423教室 | 80301741 | 80301770 | 30 | ||
066 | 3號教學樓 4層424教室 | 80301771 | 80301800 | 30 | ||
067 | 3號教學樓 5層504教室 | 80301801 | 80301820 | 20 | ||
068 | 3號教學樓 5層505教室 | 80301821 | 80301840 | 20 | ||
069 | 3號教學樓 5層506教室 | 80301841 | 80301870 | 30 | ||
070 | 3號教學樓 5層511教室 | 80301871 | 80301900 | 30 | ||
071 | 3號教學樓 5層512教室 | 80301901 | 80301940 | 40 | ||
072 | 3號教學樓 5層513教室 | 80301941 | 80301970 | 30 | ||
073 | 3號教學樓 5層514教室 | 80301971 | 80302000 | 30 | ||
074 | 3號教學樓 6層603A教室 | 80302001 | 80302020 | 20 | ||
075 | 3號教學樓 6層603B教室 | 80302021 | 80302040 | 20 | ||
076 | 3號教學樓 6層604教室 | 80302041 | 80302070 | 30 | ||
077 | 3號教學樓 6層606教室 | 80302071 | 80302100 | 30 | ||
078 | 3號教學樓 6層607教室 | 80302101 | 80302130 | 30 | ||
079 | 3號教學樓 6層609A教室 | 80302131 | 80302160 | 30 | ||
080 | 3號教學樓 6層609B教室 | 80302161 | 80302190 | 30 | ||
081 | 3號教學樓 6層610教室 | 80302191 | 80302220 | 30 | ||
082 | 3號教學樓 6層611教室 | 80302221 | 80302250 | 30 | ||
083 | 3號教學樓 6層612教室 | 80302251 | 80302290 | 40 | ||
084 | 3號教學樓 6層613教室 | 80302291 | 80302320 | 30 | ||
085 | 3號教學樓 6層614教室 | 80302321 | 80302350 | 30 | ||
086 | 3號教學樓 6層616教室 | 80302351 | 80302390 | 40 | ||
087 | 室內體育館 第1組 | 80302391 | 80302410 | 20 | ||
088 | 室內體育館 第2組 | 80302411 | 80302430 | 20 | ||
089 | 室內體育館 第3組 | 80302431 | 80302450 | 20 | ||
090 | 室內體育館 第4組 | 80302451 | 80302470 | 20 | ||
091 | 室內體育館 第5組 | 80302471 | 80302490 | 20 | ||
092 | 室內體育館 第6組 | 80302491 | 80302510 | 20 | ||
093 | 室內體育館 第7組 | 80302511 | 80302530 | 20 | ||
094 | 室內體育館 第8組 | 80302531 | 80302550 | 20 | ||
095 | 室內體育館 第9組 | 80302551 | 80302570 | 20 | ||
096 | 室內體育館 第10組 | 80302571 | 80302590 | 20 | ||
097 | 室內體育館 第11組 | 80302591 | 80302610 | 20 | ||
098 | 室內體育館 第12組 | 80302611 | 80302630 | 20 | ||
099 | 室內體育館 第13組 | 80302631 | 80302650 | 20 | ||
100 | 室內體育館 第14組 | 80302651 | 80302670 | 20 | ||
101 | 室內體育館 第15組 | 80302671 | 80302690 | 20 | ||
102 | 室內體育館 第16組 | 80302691 | 80302715 | 25 |
- [上一篇]:四川音樂學院2020年美術類現場校考時間安排
- [下一篇]:2021年廣東高考報名時間與地點
內容推薦
- 2021年河南美術聯考查分時間
- 11-08
- 2021年廣西美術聯考查分時間
- 11-08
- 2021年山東美術聯考時間1月10日
- 11-06
- 2021年山東省美術類專業同一考試說明
- 11-06
- 2021年山東省文學編導類專業同一考試說明
- 11-06
- 2021年山東省書法類專業同一考試說明
- 11-06
- 2021年山東省跳舞類專業同一考試說明
- 11-06
- 2021年山東藝術類專業統考類別及考試時間的通知布告
- 11-06
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦